bentjesylt
Herren-Canvas-Schuhe
Herren-Canvas-Schuhe
Normaler Preis
€159,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€159,00 EUR
Grundpreis
pro
Müheloser Stil kombiniert mit alltagstauglicher Vielseitigkeit. Dank des atmungsaktiven Futters und der weichen Innensohle überstehen diese Herren-Canvas-Schuhe auch die wildesten Nächte mit Freunden.
• 100 % Polyester, Obermaterial aus Leinen
• Gummisohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)
• Atmungsaktives Futter
• Gepolsterter Bund und Zunge
• Abnehmbare Innensohle
• Weiße Schnürsenkel
Wichtig: Dieses Produkt ist in folgenden Ländern verfügbar: USA, Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Japan, Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Vatikan, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Spanien, Schweden und Türkei. Wenn deine Versandadresse außerhalb dieser Länder liegt, wähle bitte ein anderes Produkt.
• 100 % Polyester, Obermaterial aus Leinen
• Gummisohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)
• Atmungsaktives Futter
• Gepolsterter Bund und Zunge
• Abnehmbare Innensohle
• Weiße Schnürsenkel
Wichtig: Dieses Produkt ist in folgenden Ländern verfügbar: USA, Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Japan, Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Vatikan, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Spanien, Schweden und Türkei. Wenn deine Versandadresse außerhalb dieser Länder liegt, wähle bitte ein anderes Produkt.
Größentabelle
US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | FUSSLÄNGE (inches) | JAPAN | LAUFSOHLENLÄNGE (inches) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10.00 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10.00 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ⅝ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 25.5 | 10 ¾ |
8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 10 ¾ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅛ |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅜ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅜ |
10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 11 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 28.5 | 12.00 |
11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12.00 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ⅛ |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ½ |
US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | FUSSLÄNGE (cm) | JAPAN | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 25.4 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 25.4 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 26.2 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 26.2 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 27.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 27.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 28.3 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 29.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 30.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 31.8 |
Answer your customers' common questions
List a frequently asked question
Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.